Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS LYS Taban ve Tavan Puanları 2017, Turizm ve Otel İşletmeciliği Hangi Üniversitelerde Var, Turizm ve Otel İşletmeciliği Kontenjanları 2016 2017 1. Öğretim 2. İkinci Öğretim, 2016 2017 Önlisans Bölümleri Meslek Yüksek Okulu Taban Puanları – Üniversite tercihi yapacak olan ve önlisans ( iki yıllık ) program olan Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünü seçecek üniversite adayları için Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları ile Turizm ve Otel İşletmeciliği 2017 YGS LYS Yerleştirme Başarı sıralamasını sırasını sayfamıza ekledik. Bu puanlar 2016 Üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2017 YGS ve LYS’ye girip tercih yapacak olan üniversite adayları bu puanları göz önünde bulundurmalılar . 2016 2017 Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları ve Başarı Sıralaması :
Yeni Güncel Puanlar İçin Aşağıdaki Linkleri Tıklayın
Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2017 İçin Tıkla
4 Yıllık Bölümler ve Başarı Sıralaması 2017 İçin Tıkla
Üniversite Adı | Yüksekokul | Program Adı | Puan Türü |
Kon. | Taban Puan |
Akdeniz Üni. | Alanya TSO MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 100 | 429,25000 |
İzmir Ekonomi Üni. | MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | 3 | 396,75000 |
Başkent Üni. | Sosyal BMYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | 2 | 396,55000 |
Yaşar Üni. | MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | 2 | 396,40000 |
Avrasya Üni. | MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | 3 | 393,75000 |
İstanbul Üni. | Sosyal BMYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 388,15000 |
Ondokuz Mayıs Üni. | Samsun MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 386,75000 |
Adnan Menderes Üni. | Söke MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 385,75000 |
Akdeniz Üni. | Serik GSS MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 383,20000 |
Okan Üni. | MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | 2 | 374,10000 |
Plato MYO | Plato MYO (İst.) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | 2 | 368,25000 |
İstanbul Arel Üni. | MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | 3 | 367,85000 |
Marmara Üni. | Sosyal BMYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 60 | 367,15000 |
Ege Üni. | Bergama MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 364,90000 |
Sakarya Üni. | Kırkpınar TMYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 362,95000 |
Abant İzzet Baysal | Bolu MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 70 | 362,45000 |
Muğla Sıtkı K. Üni. | Datça KY MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 362,35000 |
İstanbul Kültür Üni. | İşletmecilik MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | 5 | 361,65000 |
Ege Üni. | Bergama MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 40 | 358,45000 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | 8 | 358,25000 |
Dokuz Eylül Üni. | İzmir MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 80 | 357,20000 |
Yüzüncü Yıl Üni. | Van MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 355,25000 |
Anadolu Üni. | Eskişehir MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 353,40000 |
Hacettepe Üni. | Sosyal BMYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 60 | 353,35000 |
Kırıkkale Üni. | Fatma Şenses SBMYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 45 | 352,95000 |
Haliç Üni. | MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | 4 | 352,20000 |
Çanakkale Onsekiz Mart | Gelibolu PR MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 350,15000 |
Dokuz Eylül Üni. | İzmir MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 80 | 349,55000 |
Uludağ Üni. | Sosyal BMYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 30 | 347,95000 |
Yeni Yüzyıl Üni. | MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | 3 | 347,70000 |
Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | 4 | 347,20000 |
Muğla Sıtkı K. Üni. | Muğla MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 60 | 345,75000 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 5 | 342,40000 |
İzmir Üni. | MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | 5 | 342,10000 |
Dokuz Eylül Üni. | Seferihisar FH SBMYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 342,05000 |
Doğuş Üni. | MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | 4 | 340,75000 |
Başkent Üni. | Sosyal BMYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu) | YGS-6 | 3 | 340,05000 |
Akdeniz Üni. | Sosyal BMYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 60 | 340,00000 |
Maltepe Üni. | MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | 2 | 337,80000 |
K.T.Ü | Turizm ve Otelcilik MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 80 | 336,00000 |
Yalova Üni. | Yalova MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 334,50000 |
Trakya Üni. | Edirne SBMYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 334,00000 |
Mersin Üni. | SosyalBMYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 330,35000 |
İstanbul Şişli MYO | İstanbul Şişli MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | 6 | 327,75000 |
Pamukkale Üni. | Denizli SBMYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 326,50000 |
Marmara Üni. | Sosyal BMYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 60 | 326,30000 |
Yaşar Üni. | MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu) | YGS-6 | 5 | 322,35000 |
Kocaeli Üni. | Kartepe TMYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 100 | 322,10000 |
Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 3 | 319,05000 |
İstanbul Şişli MYO | İstanbul Şişli MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 5 | 318,30000 |
Yeni Yüzyıl Üni. | MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 3 | 318,15000 |
İstanbul Arel Üni. | MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Ücretli) | YGS-6 | 3 | 316,70000 |
Balıkesir Üni. | Ayvalık MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 316,05000 |
Akdeniz Üni. | Manavgat MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 100 | 313,10000 |
Süley. Dem. Üni. | Isparta MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 307,90000 |
Adnan Menderes Üni. | Didim MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 303,95000 |
Doğu Akdeniz Üni. | Turizm ve Otelcilik YO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-6 | 2 | 298,50000 |
Ankara Üni. | Beypazarı MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 70 | 298,05000 |
Plato MYO | Plato MYO (İst.) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 3 | 296,55000 |
Akdeniz Üni. | Sosyal BMYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 60 | 293,45000 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 287,35000 |
Uludağ Üni. | Sosyal BMYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 30 | 287,25000 |
Muğla Sıtkı K. Üni. | Fethiye ASMK MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 80 | 280,60000 |
Akdeniz Üni. | Finike MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 272,20000 |
Dicle Üni. | Diyarbakır SBMYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 35 | 270,55285 |
İstanbul Kültür Üni. | İşletmecilik MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Ücretli) | YGS-6 | 5 | 268,25000 |
Muğla Sıtkı K. Üni. | Muğla MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 60 | 262,73431 |
Uludağ Üni. | Harmancık MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 30 | 258,97731 |
Selçuk Üni. | Sosyal BMYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 75 | 258,84915 |
Muğla Sıtkı K. Üni. | Milas SK MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 60 | 254,35001 |
Çanakkale Onsekiz Mart | Ayvacık MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 249,79064 |
Anadolu Üni. | Açıköğretim Fak. | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) | 750 | 249,50826 | |
Balıkesir Üni. | Burhaniye MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 248,21207 |
Akdeniz Üni. | Gazipaşa MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 60 | 247,25950 |
Muğla Sıtkı K. Üni. | Ortaca MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 244,46516 |
Abant İzzet Baysal | Mudurnu SA MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 35 | 244,36373 |
Avrasya Üni. | MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 3 | 243,79431 |
İzmir Üni. | MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu) | YGS-6 | 10 | 243,67025 |
Nev. Hacı Bek. Veli Üni. | MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 243,09578 |
Çukurova Üni. | Yumurtalık MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 30 | 242,53579 |
Akdeniz Üni. | Sosyal BMYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) | YGS-6 | 50 | 242,25752 |
Mustafa Kemal Üni. | Antakya MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 241,81943 |
Trakya Üni. | Edirne SBMYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 50 | 241,39088 |
Akdeniz Üni. | Alanya TSO MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 100 | 236,76476 |
Çanakkale Onsekiz Mart | Gökçeada MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 45 | 236,00484 |
Fırat Üni. | Sosyal BMYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 235,74122 |
Adnan Menderes Üni. | Karacasu Mİ MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 235,36754 |
Mardin Artuklu Üni. | MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 30 | 234,11361 |
Atatürk Üni. | Erzurum MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 233,85566 |
Adnan Menderes Üni. | Didim MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 50 | 232,94186 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 40 | 232,88491 |
Namık Kemal Üni. | Sosyal BMYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 100 | 232,87626 |
Afyon Kocatepe Üni. | Afyon MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 60 | 232,40662 |
Balıkesir Üni. | Gönen MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 230,46934 |
Düzce Üni. | Akçakoca MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 60 | 229,39105 |
Mersin Üni. | SosyalBMYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 50 | 229,26670 |
Karabük Üni. | Safranbolu MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 80 | 229,24728 |
Gaziantep Üni. | Turizm ve Otelcilik MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 80 | 228,58470 |
Mersin Üni. | Anamur MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 45 | 228,09396 |
Dumlupınar Üni. | Kütahya SBMYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 55 | 227,67602 |
Adnan Menderes Üni. | Davutlar MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 70 | 227,40620 |
Doğuş Üni. | MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu) | YGS-6 | 18 | 226,25537 |
Pamukkale Üni. | Denizli SBMYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 50 | 226,01709 |
Akdeniz Üni. | Manavgat MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 100 | 225,74976 |
Yalova Üni. | Yalova MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 40 | 225,24667 |
Çukurova Üni. | Pozantı MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 30 | 224,94104 |
Sakarya Üni. | Karasu MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 90 | 224,87760 |
Yakın Doğu Üni. | MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | 3 | 224,38447 |
Amasya Üni. | Amasya SBMYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 224,18787 |
Ankara Üni. | Beypazarı MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) | YGS-6 | 100 | 224,01788 |
Akdeniz Üni. | Finike MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 50 | 222,93250 |
Muğla Sıtkı K. Üni. | Fethiye ASMK MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 80 | 222,28240 |
Hitit Üni. | MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 30 | 222,13490 |
Yakın Doğu Üni. | MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%75 Burslu) | YGS-6 | 27 | 220,26082 |
K.T.Ü | Maçka MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 75 | 220,22814 |
Ondokuz Mayıs Üni. | Havza MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 219,23201 |
Başkent Üni. | Sosyal BMYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%25 Burslu) | YGS-6 | 15 | 219,20168 |
Sinop Üni. | MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 30 | 219,10284 |
Muğla Sıtkı K. Üni. | Datça KY MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 40 | 218,95092 |
Ordu Üni. | Sosyal BMYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 55 | 218,53167 |
Cumhuriyet Üni. | Cumhuriyet MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 218,23831 |
K. Sütçü İmam Üni. | Kahramanmaraş MY | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 218,14095 |
Gaziosmanpaşa Üni. | Tokat SBMYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 55 | 217,31760 |
Niğde Üni. | Niğde SBMYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 55 | 216,52990 |
Adıyaman Üni. | Sosyal BMYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 216,31476 |
Bartın Üni. | Bartın MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 70 | 216,20541 |
Harran Üni. | Şanlıurfa SBMYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 215,53545 |
Balıkesir Üni. | Erdek MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 215,40407 |
Girne Amerikan | MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-6 | 10 | 215,01403 |
Trakya Üni. | Keşan MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 60 | 214,20597 |
Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%75 Burslu) | YGS-6 | 36 | 213,74757 |
Balıkesir Üni. | Sındırgı MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 212,73100 |
Nev. Hacı Bek. Veli Üni. | Ürgüp SET MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 45 | 212,39676 |
R.T.E Üni. | Ardaşen MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 211,82697 |
Aksaray Üni. | Aksaray SBMYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 211,38444 |
Ahi Evran Üni. | Sosyal BMYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 211,05875 |
Selçuk Üni. | Silifke Taşucu MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 60 | 210,52788 |
İnönü Üni. | Kale MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 45 | 210,48446 |
Balıkesir Üni. | Ayvalık MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 50 | 210,19828 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu) | YGS-6 | 57 | 209,38080 |
Sinop Üni. | Gerze MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 30 | 209,23563 |
Muğla Sıtkı K. Üni. | Milas SK MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 60 | 208,59698 |
Selçuk Üni. | Sosyal BMYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 75 | 208,35942 |
Bingöl Üni. | Bingöl SBMYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 30 | 207,99395 |
Bülent Ecevit Üni. | Zonguldak MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 207,70547 |
Yüzüncü Yıl Üni. | Gevaş MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 207,41578 |
Düzce Üni. | Gölyaka MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 30 | 206,69472 |
Süley. Dem. Üni. | Eğirdir MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 75 | 206,00133 |
Yaşar Üni. | MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%25 Burslu) | YGS-6 | 13 | 205,82248 |
Çanakkale Onsekiz Mart | Ayvacık MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 50 | 205,22347 |
Sakarya Üni. | Kırkpınar TMYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 40 | 204,89123 |
Doğu Akdeniz Üni. | Turizm ve Otelcilik YO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-6 | 10 | 204,83429 |
İstanbul Arel Üni. | MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu) | YGS-6 | 26 | 204,73688 |
Atatürk Üni. | Erzurum MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 50 | 204,51977 |
Aksaray Üni. | Güzelyurt MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 30 | 204,50487 |
Namık Kemal Üni. | Mar. Ereğlisi MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 75 | 203,68476 |
Yeni Yüzyıl Üni. | MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu) | YGS-6 | 23 | 203,06629 |
Kastamonu Üni. | Cide RI MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 202,17745 |
İzmir Ekonomi Üni. | MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%25 Burslu) | YGS-6 | 7 | 201,99516 |
Afyon Kocatepe Üni. | Afyon MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 60 | 201,95565 |
Fırat Üni. | Sosyal BMYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 40 | 201,52790 |
Mehmet Akif E. Üni. | Bucak HT MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 60 | 200,83875 |
Fırat Üni. | Sivrice MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 200,45260 |
Namık Kemal Üni. | Malkara MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 200,25077 |
Muğla Sıtkı K. Üni. | Ortaca MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 50 | 199,01858 |
Haliç Üni. | MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu) | YGS-6 | 28 | 198,93263 |
Mardin Artuklu Üni. | MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 30 | 198,65339 |
Kocaeli Üni. | Kartepe TMYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 100 | 197,20024 |
Girne Amerikan | MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli) | YGS-6 | 10 | 197,09055 |
Süley. Dem. Üni. | Isparta MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 50 | 196,28908 |
Balıkesir Üni. | Burhaniye MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 50 | 195,76034 |
Balıkesir Üni. | Erdek MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 40 | 195,61795 |
Yakın Doğu Üni. | MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%75 Burslu) | YGS-6 | 36 | 195,26799 |
Ordu Üni. | Mesudiye MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 20 | 194,69586 |
Bilecik Şeyh Edebali | Söğüt MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 194,65723 |
Çanakkale Onsekiz Mart | Gelibolu PR MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 50 | 194,58894 |
Abant İzzet Baysal | Bolu MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 70 | 194,50682 |
Harran Üni. | Şanlıurfa SBMYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 50 | 194,33829 |
Akdeniz Karpaz Üni. | Amerikan Tur MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | 6 | 194,32360 |
Nev. Hacı Bek. Veli Üni. | MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 40 | 191,86453 |
Adnan Menderes Üni. | Karacasu Mİ MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 40 | 191,70984 |
Kar. Mehmetbey Üni. | Sosyal BMYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 191,42869 |
Kilis 7 Aralık Üni. | MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 45 | 190,19133 |
Namık Kemal Üni. | Şarköy MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 90 | 188,39746 |
Maltepe Üni. | MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Ücretli) | YGS-6 | 20 | 188,30298 |
Gaziantep Üni. | Turizm ve Otelcilik MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 80 | 188,24737 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-6 | 30 | 188,10396 |
İzmir Üni. | MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%25 Burslu) | YGS-6 | 25 | 187,89336 |
Plato MYO | Plato MYO (İst.) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu) | YGS-6 | 16 | 187,89051 |
Çankırı Karatekin Üni. | MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 60 | 187,29055 |
Avrasya Üni. | MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Ücretli) | YGS-6 | 15 | 187,06709 |
Yeni Yüzyıl Üni. | MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-6 | 23 | 186,41804 |
Yakın Doğu Üni. | MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-6 | 4 | 185,40822 |
Adıyaman Üni. | Kahta MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 184,02917 |
Hitit Üni. | MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 30 | 182,26265 |
Girne Amerikan | MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-6 | 10 | 181,52107 |
Haliç Üni. | MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Ücretli) | YGS-6 | 8 | 181,12089 |
Plato MYO | Plato MYO (İst.) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-6 | 24 | 180,66965 |
İstanbul Şişli MYO | İstanbul Şişli MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu) | YGS-6 | 39 | 180,49584 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) (Ücretli) | YGS-6 | 5 | 180,35461 |
İstanbul Şişli MYO | İstanbul Şişli MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-6 | 20 | 180,32081 |
Kafkas Üni. | Sosyal BMYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 35 | 178,72367 |
Namık Kemal Üni. | Sosyal BMYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 100 | 178,08636 |
Selçuk Üni. | Beyşehir AA MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 100 | 178,05366 |
Harran Üni. | Birecik MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 30 | 178,03805 |
Okan Üni. | MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Ücretli) | YGS-6 | 18 | 177,94752 |
Selçuk Üni. | Akşehir MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 70 | 177,86657 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Ücretli) | YGS-6 | 15 | 177,51910 |
Afyon Kocatepe Üni. | Sandıklı MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 60 | 177,42004 |
Artvin Çoruh Üni. | Arhavi MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 177,09244 |
Kırklareli Üni. | Pınarhisar MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 55 | 176,28882 |
Gaziosmanpaşa Üni. | Niksar SBMYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 30 | 176,12485 |
Uşak Üni. | Banaz MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 30 | 176,10912 |
Adıyaman Üni. | Sosyal BMYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 50 | 175,98621 |
Ondokuz Mayıs Üni. | Havza MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 50 | 175,83165 |
Giresun Üni. | Şebin.K SBMYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 35 | 174,77395 |
