Makine Hangi Üniversitelerde Var, Makine Kontenjanları 2016 2017 1. Öğretim 2. İkinci Öğretim, 2016 2017 Önlisans Bölümleri Meslek Yüksek Okulu Taban Puanları – Üniversite tercihi yapacak olan ve önlisans ( iki yıllık ) program olan Makine bölümünü seçecek üniversite adayları için Makine Taban Puanları ile Makine üniversite kontenjanlarını sayfamıza ekledik. Bu puanlar son Üniversite yerleştirme puanlarına göre ÖSYM tarafından yayınlanmış olup 2017 YGS ve LYS’ye girip tercih yapacak olan üniversite adayları bu puanları göz önünde tutmalıdırlar . 2016 2017 Makine Taban Puanları ve Kontenjanları :
Yeni Güncel Puanlar İçin Aşağıdaki Linkleri Tıklayın
Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2017 İçin Tıkla
4 Yıllık Bölümler ve Başarı Sıralaması 2017 İçin Tıkla
Üniversite Adı | Yüksekokul | Program Adı | Puan Türü |
Kon. | Taban Puan |
Bozok Üni. | MYO | Makine | YGS-1 | 80 | 394,25000 |
Hacettepe Üni. | Hacettepe ASO 1.OSB | Makine | YGS-1 | 30 | 389,25000 |
Afyon Kocatepe Üni. | Bolvadin MYO | Makine | YGS-1 | 100 | 380,00000 |
Necmettin Er. Üni. | Seydişehir MYO | Makine | YGS-1 | 80 | 379,15000 |
Kırıkkale Üni. | Kırıkkale MYO | Makine | YGS-1 | 45 | 370,40000 |
Hacettepe Üni. | Hacettepe ASO 1.OSB | Makine (İÖ) | YGS-1 | 30 | 369,70000 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Makine (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 362,25000 |
Uludağ Üni. | Gemlik AK MYO | Makine | YGS-1 | 50 | 360,95000 |
Beykent Üni. | MYO | Makine (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 5 | 360,90000 |
Celal Bayar Üni. | Soma MYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 50 | 358,35000 |
K. Sütçü İmam Üni. | Elbistan MYO | Makine | YGS-1 | 40 | 353,35000 |
İstanbul Üni. | Teknik BMYO | Makine | YGS-1 | 50 | 352,95000 |
Çukurova Üni. | Teknik BMYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 30 | 352,85000 |
Kocaeli Üni. | Kocaeli MYO | Makine | YGS-1 | 60 | 351,35000 |
Namık Kemal Üni. | Malkara MYO | Makine | YGS-1 | 40 | 349,45000 |
Fırat Üni. | Teknik BMYO | Makine | YGS-1 | 40 | 349,15000 |
Dokuz Eylül Üni. | İzmir MYO | Makine | YGS-1 | 60 | 349,10000 |
Çanakkale Onsekiz Mart | Biga MYO | Makine | YGS-1 | 40 | 348,90000 |
Gazi Üni. | Teknik BMYO | Makine | YGS-1 | 30 | 347,95000 |
Eskişehir Osmangazi Üni. | Eskişehir MYO | Makine | YGS-1 | 30 | 347,75000 |
Namık Kemal Üni. | Teknik BMYO | Makine | YGS-1 | 70 | 347,25000 |
Okan Üni. | MYO | Makine (Tam Burslu) | YGS-1 | 3 | 346,15000 |
Pamukkale Üni. | Denizli TBMYO | Makine | YGS-1 | 80 | 345,40000 |
Karabük Üni. | MYO | Makine | YGS-1 | 70 | 345,20000 |
Ege Üni. | Aliağa MYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 80 | 343,25000 |
Düzce Üni. | MYO | Makine | YGS-1 | 60 | 342,90000 |
Uludağ Üni. | Orhangazi MYO | Makine | YGS-1 | 30 | 341,65000 |
Afyon Kocatepe Üni. | İsçehisar MYO | Makine | YGS-1 | 35 | 340,85000 |
Necmettin Er. Üni. | Konya Ereğli KA MYO | Makine | YGS-1 | 80 | 340,80000 |
Selçuk Üni. | Cihanbeyli MYO | Makine | YGS-1 | 50 | 339,00000 |
Sakarya Üni. | Sakarya MYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 80 | 339,00000 |
Uludağ Üni. | İnegöl MYO | Makine | YGS-1 | 40 | 338,55000 |
Sakarya Üni. | Hendek MYO | Makine | YGS-1 | 40 | 336,15000 |
Kocaeli Üni. | Asım Kocabıyık MYO | Makine | YGS-1 | 50 | 333,00000 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Makine | YGS-1 | 40 | 332,90000 |
Uludağ Üni. | Yenişehir İO MYO | Makine | YGS-1 | 30 | 332,85000 |
Uludağ Üni. | Teknik BMYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 30 | 332,60000 |
Trakya Üni. | Edirne TBMYO | Makine | YGS-1 | 60 | 332,15000 |
Selçuk Üni. | Teknik BMYO | Makine | YGS-1 | 75 | 332,05000 |
Eskişehir Osmangazi Üni. | Sivrihisar MYO | Makine | YGS-1 | 30 | 330,95000 |
Kocaeli Üni. | Uzunçiftlik NÇ MYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 80 | 329,15000 |
Pamukkale Üni. | Denizli TBMYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 80 | 329,05000 |
Mersin Üni. | Teknik BMYO | Makine | YGS-1 | 50 | 327,50000 |
Kocaeli Üni. | Kocaeli MYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 60 | 327,30000 |
Erciyes Üni. | Kayseri MYO | Makine | YGS-1 | 60 | 326,20000 |
Akdeniz Üni. | Teknik BMYO | Makine | YGS-1 | 50 | 324,80000 |
Amasya Üni. | Amasya TBMYO | Makine | YGS-1 | 40 | 323,45000 |
Süley. Dem. Üni. | Teknik BMYO | Makine | YGS-1 | 50 | 322,60000 |
Harran Üni. | Şanlıurfa TBMYO | Makine | YGS-1 | 40 | 322,50000 |
Uludağ Üni. | Mustafa.K.P MYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 30 | 321,90000 |
Gedik Üni. | Gedik MYO | Makine (Ücretli) | YGS-1 | 1 | 320,30000 |
Sakarya Üni. | Sakarya MYO | Makine | YGS-1 | 80 | 319,40000 |
Çukurova Üni. | Adana MYO | Makine | YGS-1 | 80 | 319,10000 |
Ege Üni. | Ege MYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 40 | 317,80000 |
Aksaray Üni. | Aksaray TBMYO | Makine | YGS-1 | 40 | 317,55000 |
Ege Üni. | Ege MYO | Makine | YGS-1 | 40 | 317,45000 |
Sakarya Üni. | Karasu MYO | Makine | YGS-1 | 50 | 317,05000 |
Sakarya Üni. | Akyazı MYO | Makine | YGS-1 | 40 | 315,60000 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Makine (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 314,25000 |
Akdeniz Üni. | Teknik BMYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 50 | 314,05000 |
Adıyaman Üni. | Teknik BMYO | Makine | YGS-1 | 50 | 313,55000 |
Mustafa Kemal Üni. | Dörtyol MYO | Makine | YGS-1 | 40 | 313,00000 |
İstanbul Arel Üni. | MYO | Makine (%50 Burslu) | YGS-1 | 30 | 312,40000 |
Uludağ Üni. | Teknik BMYO | Makine | YGS-1 | 30 | 312,25000 |
Kocaeli Üni. | Hereke MYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 50 | 311,10000 |
Kastamonu Üni. | MYO | Makine | YGS-1 | 80 | 310,75000 |
Ordu Üni. | Teknik BMYO | Makine | YGS-1 | 60 | 310,30000 |
Marmara Üni. | Teknik BMYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 40 | 310,05000 |
Celal Bayar Üni. | Manisa MYO | Makine | YGS-1 | 40 | 309,90000 |
Dicle Üni. | Diyarbakır TBMYO | Makine | YGS-1 | 30 | 309,70000 |
K.T.Ü | Sürmene AK MYO | Makine | YGS-1 | 40 | 309,45000 |
Gedik Üni. | Gedik MYO | Makine (Tam Burslu) | YGS-1 | 4 | 308,85000 |
Kırklareli Üni. | Teknik BMYO | Makine | YGS-1 | 50 | 308,80000 |
Yüzüncü Yıl Üni. | Van MYO | Makine | YGS-1 | 30 | 308,15000 |
Afyon Kocatepe Üni. | Afyon MYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 40 | 306,85000 |
Celal Bayar Üni. | Manisa MYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 40 | 306,80000 |
Mersin Üni. | Teknik BMYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 50 | 306,20000 |
Kocaeli Üni. | Ali Rıza V. MYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 60 | 306,00000 |
Ahi Evran Üni. | Kaman MYO | Makine | YGS-1 | 40 | 305,75000 |
Çankırı Karatekin Üni. | MYO | Makine | YGS-1 | 60 | 305,65000 |
Çukurova Üni. | Adana MYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 80 | 305,55000 |
Balıkesir Üni. | Edremit MYO | Makine | YGS-1 | 40 | 305,50000 |
Selçuk Üni. | Teknik BMYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 75 | 305,50000 |
Giresun Üni. | Teknik BMYO | Makine | YGS-1 | 60 | 305,45000 |
Dumlupınar Üni. | Tavşanlı MYO | Makine | YGS-1 | 50 | 305,30000 |
Mardin Artuklu Üni. | MYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 40 | 304,95000 |
Kocaeli Üni. | Gölcük MYO | Makine | YGS-1 | 60 | 304,35000 |
Bilecik Şeyh Edebali | Osmaneli MYO | Makine | YGS-1 | 40 | 304,05000 |
Dumlupınar Üni. | Kütahya TBMYO | Makine | YGS-1 | 100 | 303,80000 |
Kocaeli Üni. | Uzunçiftlik NÇ MYO | Makine | YGS-1 | 80 | 303,20000 |
Ege Üni. | Aliağa MYO | Makine | YGS-1 | 80 | 302,40000 |
Gaziosmanpaşa Üni. | Tokat TBMYO | Makine | YGS-1 | 50 | 301,30000 |
Uludağ Üni. | Orhangazi MYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 30 | 300,85000 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Makine (%50 Burslu) | YGS-1 | 27 | 300,20000 |
Kocaeli Üni. | Gölcük MYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 60 | 300,05000 |
Adnan Menderes Üni. | Aydın MYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 40 | 300,00000 |
Mustafa Kemal Üni. | İskenderun MYO | Makine | YGS-1 | 100 | 299,80000 |
Uludağ Üni. | İnegöl MYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 40 | 299,65000 |
Namık Kemal Üni. | Çorlu MYO | Makine | YGS-1 | 70 | 298,80000 |
Çukurova Üni. | Teknik BMYO | Makine | YGS-1 | 30 | 298,20000 |
İnönü Üni. | Malatya MYO | Makine | YGS-1 | 60 | 296,95000 |
Erciyes Üni. | Kayseri MYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 60 | 296,80000 |
İstanbul Üni. | Teknik BMYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 50 | 296,20000 |
Trakya Üni. | Edirne TBMYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 60 | 295,80000 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 40 | 294,95000 |
Batman Üni. | MYO | Makine | YGS-1 | 40 | 294,75000 |
Sinop Üni. | MYO | Makine | YGS-1 | 30 | 294,70000 |
Akdeniz Üni. | Teknik BMYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 50 | 293,95000 |
İstanbul Arel Üni. | MYO | Makine (Tam Burslu) | YGS-1 | 4 | 293,40000 |
Gaziosmanpaşa Üni. | Tokat TBMYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 50 | 293,35000 |
Hitit Üni. | MYO | Makine | YGS-1 | 40 | 293,05000 |
Amasya Üni. | Merzifon MYO | Makine | YGS-1 | 40 | 292,95000 |
Niğde Üni. | Bor MYO | Makine | YGS-1 | 50 | 292,65000 |
Dokuz Eylül Üni. | İzmir MYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 60 | 292,00000 |
Beykent Üni. | MYO | Makine (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 290,95000 |
Sakarya Üni. | Hendek MYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 40 | 290,85000 |
Celal Bayar Üni. | Turgutlu MYO | Makine | YGS-1 | 120 | 290,35000 |
Atatürk Üni. | Erzurum MYO | Makine | YGS-1 | 65 | 289,90000 |
Çanakkale Onsekiz Mart | Çanakkale TBMYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 90 | 288,60000 |
Osm. Korkut Ata Üni. | Osmaniye MYO | Makine | YGS-1 | 70 | 288,45000 |
İstanbul Arel Üni. | MYO | Makine (Ücretli) | YGS-1 | 10 | 288,35000 |
Dumlupınar Üni. | Simav MYO | Makine | YGS-1 | 40 | 288,30000 |
Celal Bayar Üni. | Akhisar MYO | Makine | YGS-1 | 80 | 288,05000 |
Çukurova Üni. | Karaisalı MYO | Makine | YGS-1 | 40 | 285,25000 |
Kırıkkale Üni. | Kırıkkale MYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 45 | 284,80000 |
K.T.Ü | Trabzon MYO | Makine | YGS-1 | 70 | 284,40000 |
Gaziantep Üni. | Teknik BMYO | Makine | YGS-1 | 80 | 282,65000 |
Hitit Üni. | MYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 40 | 282,50000 |
Fırat Üni. | Teknik BMYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 40 | 282,50000 |
Celal Bayar Üni. | Soma MYO | Makine | YGS-1 | 50 | 281,65000 |
Kocaeli Üni. | Ali Rıza V. MYO | Makine | YGS-1 | 60 | 280,35000 |
Namık Kemal Üni. | Teknik BMYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 70 | 278,90000 |
İnönü Üni. | Malatya MYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 60 | 278,35000 |
Kocaeli Üni. | Hereke MYO | Makine | YGS-1 | 50 | 276,40000 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Makine (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-1 | 27 | 276,20000 |
Kocaeli Üni. | Asım Kocabıyık MYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 50 | 275,80000 |
Cumhuriyet Üni. | Sivas MYO | Makine | YGS-1 | 40 | 275,10000 |
Dicle Üni. | Diyarbakır TBMYO | Makine (İÖ) (Bk.329) | YGS-1 | 50 | 274,30000 |
K. Sütçü İmam Üni. | Kahramanmaraş MY | Makine | YGS-1 | 60 | 273,40000 |
Batman Üni. | MYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 40 | 270,42818 |
R.T.E Üni. | Teknik BMYO | Makine | YGS-1 | 100 | 267,50000 |
Abant İzzet Baysal | Bolu MYO | Makine (İÖ) (Bk.371) | YGS-1 | 60 | 264,90000 |
Marmara Üni. | Teknik BMYO | Makine | YGS-1 | 40 | 263,55000 |
Osm. Korkut Ata Üni. | Osmaniye MYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 70 | 263,35000 |
Çanakkale Onsekiz Mart | Biga MYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 40 | 258,75000 |
Süley. Dem. Üni. | Teknik BMYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 50 | 258,13000 |
Bilecik Şeyh Edebali | MYO | Makine | YGS-1 | 40 | 256,10000 |
Balıkesir Üni. | Edremit MYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 40 | 256,05000 |
Mardin Artuklu Üni. | MYO | Makine | YGS-1 | 40 | 252,56460 |
Süley. Dem. Üni. | Keçiborlu MYO | Makine | YGS-1 | 40 | 251,24693 |
Cumhuriyet Üni. | Sivas MYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 40 | 247,20343 |
Artvin Çoruh Üni. | Artvin MYO | Makine | YGS-1 | 30 | 235,46842 |
Sakarya Üni. | Karasu MYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 50 | 235,29917 |
Kafkas Üni. | Kazım Karabeki TBMYO | Makine (İÖ) (Bk.521) | YGS-1 | 50 | 228,95041 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Makine (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-1 | 12 | 221,12255 |
Bilecik Şeyh Edebali | MYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 40 | 217,84457 |
Düzce Üni. | Cumayeri MYO | Makine | YGS-1 | 80 | 216,07730 |
Aksaray Üni. | Ortaköy MYO | Makine | YGS-1 | 60 | 213,12004 |
Beykent Üni. | MYO | Makine (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-1 | 45 | 209,42250 |
Selçuk Üni. | Ilgın MYO | Makine | YGS-1 | 80 | 207,02253 |
Süley. Dem. Üni. | Senirkent MYO | Makine | YGS-1 | 50 | 202,48507 |
Sakarya Üni. | Akyazı MYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 40 | 201,61586 |
Uşak Üni. | MYO | Makine (İÖ) (Bk.631) | YGS-1 | 40 | 199,67586 |
Atatürk Üni. | Erzurum MYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 65 | 198,76289 |
Karabük Üni. | MYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 70 | 197,39917 |
Bitlis Eren Üni. | Teknik BMYO | Makine | YGS-1 | 35 | 193,22565 |
Erzincan Üni. | MYO | Makine | YGS-1 | 40 | 192,55327 |
Celal Bayar Üni. | Turgutlu MYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 120 | 192,12987 |
Adıyaman Üni. | Teknik BMYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 50 | 191,37260 |
Kar. Mehmetbey Üni. | Teknik BMYO | Makine | YGS-1 | 70 | 189,61328 |
K. Sütçü İmam Üni. | Kahramanmaraş MY | Makine (İÖ) | YGS-1 | 60 | 188,49141 |
Okan Üni. | MYO | Makine (Ücretli) | YGS-1 | 27 | 187,92608 |
Dumlupınar Üni. | Kütahya TBMYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 100 | 187,76051 |
Gaziantep Üni. | Teknik BMYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 80 | 186,43365 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Makine (Ücretli) | YGS-1 | 15 | 186,05234 |
Ahi Evran Üni. | Kaman MYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 40 | 184,51159 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Makine (%25 Burslu) | YGS-1 | 12 | 183,48605 |
Beykent Üni. | MYO | Makine (%50 Burslu) | YGS-1 | 54 | 182,68951 |
Dumlupınar Üni. | Simav MYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 40 | 182,58075 |
Amasya Üni. | Merzifon MYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 40 | 182,57291 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Makine (İÖ) (Ücretli) | YGS-1 | 15 | 182,49406 |
Afyon Kocatepe Üni. | Bolvadin MYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 100 | 181,03490 |
Bozok Üni. | Akdağmadeni MYO | Makine | YGS-1 | 30 | 180,64454 |
Muş Alparslan Üni. | MYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 50 | 179,33136 |
Kırklareli Üni. | Teknik BMYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 50 | 178,74409 |
Sinop Üni. | MYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 30 | 178,20606 |
Şırnak Üni. | Şırnak MYO | Makine | YGS-1 | 30 | 178,02140 |
Giresun Üni. | Şebin.K TBMYO | Makine | YGS-1 | 40 | 177,39366 |
Gedik Üni. | Gedik MYO | Makine (%50 Burslu) | YGS-1 | 35 | 176,97825 |
Necmettin Er. Üni. | Seydişehir MYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 80 | 176,54821 |
Çankırı Karatekin Üni. | MYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 60 | 176,36687 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | MYO | Makine | YGS-1 | 40 | 175,83298 |
Siirt Üni. | MYO | Makine (İÖ) (Bk.608) | YGS-1 | 40 | 175,65535 |
Necmettin Er. Üni. | Konya Ereğli KA MYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 80 | 175,59086 |
Ordu Üni. | Teknik BMYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 60 | 174,18017 |
Niğde Üni. | Bor MYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 50 | 173,98474 |
Siirt Üni. | MYO | Makine | YGS-1 | 40 | 172,75626 |
Mustafa Kemal Üni. | İskenderun MYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 100 | 172,47909 |
R.T.E Üni. | Teknik BMYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 100 | 171,55414 |
Selçuk Üni. | Huğlu MYO | Makine | YGS-1 | 60 | 168,19211 |
Cumhuriyet Üni. | Kangal MYO | Makine | YGS-1 | 40 | 167,01537 |
Amasya Üni. | Amasya TBMYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 40 | 166,77252 |
Dumlupınar Üni. | Tavşanlı MYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 50 | 165,17113 |
Celal Bayar Üni. | Akhisar MYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 80 | 165,09361 |
Muş Alparslan Üni. | MYO | Makine | YGS-1 | 50 | 162,94419 |
Kilis 7 Aralık Üni. | MYO | Makine | YGS-1 | 45 | 162,44605 |
Bozok Üni. | MYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 80 | 161,59158 |
Yüzüncü Yıl Üni. | Erciş MYO | Makine | YGS-1 | 40 | 160,27838 |
Namık Kemal Üni. | Hayrabolu MYO | Makine | YGS-1 | 80 | 160,05950 |
Mehmet Akif E. Üni. | Teknik BMYO | Makine (İÖ) (Bk.374) | YGS-1 | 50 | 160,04346 |
Giresun Üni. | Teknik BMYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 60 | 159,67942 |
Iğdır Üni. | Iğdır TB MYO | Makine | YGS-1 | 30 | 158,83052 |
Kastamonu Üni. | MYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 80 | 158,08500 |
Düzce Üni. | MYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 60 | 157,63423 |
Makine Bölümü Taban Puanları 2016 2017, Makine Başarı Sırası sıralaması 2016 2017,Makine Bölümü Olan Üniversiteler, 2 İki Yıllık Makine Puanı 2017, Makine Puan Türü, Makine Bölümü İçin Kaç Puan Gerekir, Makine YGS LYS Taban ve Tavan Puanları 2016 2017 Makine Bölümünü Seçmeyi mi Düşünüyorsunuz? Bu Bölüm Hakkında Görüşlerinizi Bizlerle Hemen Paylaşabilirsiniz. Aşağıdaki Yorum Kutucuğunu Kullanarak yorumlarınızı hemen yazın.
Yeni Güncel Puanlar İçin Aşağıdaki Linkleri Tıklayın
Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2017 İçin Tıkla
4 Yıllık Bölümler ve Başarı Sıralaması 2017 İçin Tıkla
( 4 Yorum )