Konya Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri Taban Puanları 2016 2017, Konya Sağlık Meslek Liseleri Lisesi Taban Puanları 2016 2017, Konya Sosyal Bilimler Lisesi Liseleri Taban Puanları 2016 2017, Konya Teknik ve Endüstri Meslek Liseleri Taban Puanları 2016 2017, Konya Ticaret Meslek Liseleri Taban Puanları 2016 2017 . Konya Anadolu,Anadolu Öğretmen,Fen lisesi,Meslek Liseleri ve diğer Konya ilinde yer alan bütün liselerin 2016 Eylül ayında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmî olarak verilen ve Merkezi Ortak Sınavlarda da kullanılacak olan taban ve tavan puanları aşağıdadır. Bu puanlar TEOG Lise 1. yerleştirmeleri sonucunda elde edilmiş olup 2017 yılında TEOG Puanı ile bir liseye yerleşmek için TEOG yani Merkezi Ortak Sınavlara giren öğrencilerin bu puanları göz önünde bulundurması gerekmektedir. İşte Konya Liselerinin 2016 2017 Yılı Taban Puanları:
Yeni Güncel Puanlar İçin Aşağıdaki Linkleri Tıklayın
Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2017 İçin Tıkla
4 Yıllık Bölümler ve Başarı Sıralaması 2017 İçin Tıkla
İl / İlçe
|
Okul
|
Alan
|
Cins
|
Taban Puan
|
KONYA / MERAM | Konya- Meram Fen Lisesi | K/E | 480.959 | |
KONYA / MERAM | Meram Anadolu Lisesi | K/E | 465.273 | |
KONYA / SELÇUKLU | Selçuklu Anadolu Lisesi | K/E | 454.491 | |
KONYA / SELÇUKLU | Dolapoğlu Anadolu Lisesi | K/E | 449.103 | |
KONYA / EREĞLİ | Ereğli Fen Lisesi | K/E | 448.42 | |
KONYA / AKŞEHİR | Akşehir Hacı Sıddıka Baysal Fen Lisesi | K/E | 446.325 | |
KONYA / SELÇUKLU | Dolapoğlu Anadolu Lisesi | K/E | 444.468 | |
KONYA / SEYDİŞEHİR | Seydişehir Fen Lisesi | K/E | 442.379 | |
KONYA / BEYŞEHİR | Fetullah Bayır Fen Lisesi | K/E | 441.587 | |
KONYA / SELÇUKLU | Selçuklu Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi | K/E | 439.22 | |
KONYA / KARATAY | Konya Tes-İş Sendikası Atatürk Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 430.831 | |
KONYA / KARATAY | Karatay TOKİ Anadolu Lisesi | K/E | 423.281 | |
KONYA / SELÇUKLU | Atatürk Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 412.889 |
KONYA / MERAM | Konya Lisesi(Anadolu) | K/E | 404.771 | |
KONYA / SELÇUKLU | Atatürk Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 398.694 |
KONYA / KARATAY | Mehmet-Hanife Yapıcı Anadolu Lisesi | K/E | 398.575 | |
KONYA / EREĞLİ | Konya Ereğli Anadolu SML | ANESTEZİ VE REANİMASYON ALANI-ANASTEZİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 398.097 |
KONYA / EREĞLİ | Konya Ereğli Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 395.311 |
KONYA / SEYDİŞEHİR | Seydişehir Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 389.42 | |
KONYA / SELÇUKLU | Atatürk Anadolu Lisesi | K/E | 389.044 | |
KONYA / EREĞLİ | Konya Ereğli Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 386.461 |
KONYA / ÇUMRA | Çumra Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 384.701 |
KONYA / SELÇUKLU | Selçuklu Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | …. | K/E | 383.624 |
KONYA / MERAM | Meram Mehmet-Münevver Kurban Anadolu Lisesi | K/E | 383.351 | |
KONYA / AKŞEHİR | Akşehir Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 383.271 | |
KONYA / SELÇUKLU | Atatürk Anadolu SML | TIBBI LABORATUVAR ALANI-TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 381.955 |
KONYA / BEYŞEHİR | Beyşehir Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 381.114 | |
KONYA / SEYDİŞEHİR | Seydişehir Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 379.104 |
KONYA / SELÇUKLU | Atatürk Anadolu SML | RADYOLOJİ ALANI-RADYOLOJİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 378.464 |
KONYA / AKŞEHİR | Akşehir Tornacı Erol Cumbul Toki Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 376.327 |
KONYA / KADINHANI | Kadınhanı Mustafa Büyükoflaz Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 375.74 |
KONYA / BEYŞEHİR | Beyşehir Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 375.069 |
KONYA / KARAPINAR | Karapınar Hacı Osman Arı Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 373.738 |
KONYA / SEYDİŞEHİR | Seydişehir Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 371.134 |
KONYA / KADINHANI | Kadınhanı Mustafa Büyükoflaz Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 368.598 |
KONYA / ILGIN | Ilgın Şehit Musa Altın Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 367.821 |
KONYA / CİHANBEYLİ | Borsa İstanbul Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 366.682 |
KONYA / KARAPINAR | Karapınar Hacı Osman Arı Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 365.254 |
KONYA / BEYŞEHİR | Beyşehir Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 364.716 |
KONYA / AKŞEHİR | Akşehir Tornacı Erol Cumbul Toki Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 364.56 |
KONYA / BOZKIR | Bozkır Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 363.18 |
KONYA / ILGIN | Ilgın Şehit Musa Altın Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 362.632 |
KONYA / SELÇUKLU | Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | K/E | 360.87 | |
KONYA / KADINHANI | Kadınhanı Mustafa Büyükoflaz Anadolu SML | RADYOLOJİ ALANI-RADYOLOJİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 360.832 |
KONYA / CİHANBEYLİ | Borsa İstanbul Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 360.095 |
KONYA / EREĞLİ | İvriz Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 359.797 | |
KONYA / SELÇUKLU | Atatürk Anadolu SML | ÇEVRE SAĞLIĞI ALANI-ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 359.664 |
KONYA / MERAM | Naciye Mumcuoğlu Anadolu Lisesi | K/E | 358.803 | |
KONYA / ILGIN | Ilgın Şehit Musa Altın Anadolu SML | ANESTEZİ VE REANİMASYON ALANI-ANASTEZİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 356.16 |
KONYA / BOZKIR | Bozkır Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 355.811 |
KONYA / YUNAK | Yunak Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 353.255 |
KONYA / ILGIN | Ilgın Şehit Musa Altın Anadolu SML | RADYOLOJİ ALANI-RADYOLOJİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 352.24 |
KONYA / SELÇUKLU | Konevi Anadolu Lisesi | K/E | 349.353 | |
KONYA / EREĞLİ | Ereğli Lisesi | K/E | 348.441 | |
KONYA / YUNAK | Yunak Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 348.08 |
KONYA / KARATAY | Karatay Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi | …. | K/E | 346.247 |
KONYA / CİHANBEYLİ | Borsa İstanbul Anadolu SML | DİŞ PROTEZ ALANI-DİŞ PROTEZ TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 345.481 |
KONYA / KARATAY | Cemil Keleşoğlu Anadolu Lisesi | K/E | 344.501 | |
KONYA / MERAM | Muhittin Güzelkılınç Anadolu Lisesi | K/E | 339.056 | |
KONYA / SELÇUKLU | Selçuklu Dumlupınar Anadolu Lisesi | K/E | 336.91 | |
KONYA / SELÇUKLU | Erbil Koru Anadolu Lisesi | K/E | 336.591 | |
KONYA / KARAPINAR | Karapınar Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 336.032 | |
KONYA / SEYDİŞEHİR | Seydişehir Mahmut Esat Anadolu Lisesi | K/E | 331.616 | |
KONYA / SELÇUKLU | Selçuklu Cumhuriyet Anadolu Lisesi | K/E | 331.024 | |
KONYA / BEYŞEHİR | Ali Akkanat Anadolu Lisesi | K/E | 326.803 | |
KONYA / AKŞEHİR | Akşehir Anadolu Lisesi | K/E | 326.526 | |
KONYA / EREĞLİ | Mimar Ahmet Köşker Anadolu Lisesi | K/E | 326.014 | |
KONYA / KULU | Kulu Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 325.704 | |
KONYA / SELÇUKLU | Selçuklu Hocacihan Anadolu İmam Hatip Lisesi | …. | K/E | 324.093 |
KONYA / SELÇUKLU | Ayşe – Kemal İnanç Anadolu İmam Hatip Lisesi | …. | K/E | 321.654 |
KONYA / MERAM | Zeki Özdemir Anadolu Lisesi | K/E | 320.787 | |
KONYA / KARATAY | Karatay Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi | …. | K/E | 317.565 |
KONYA / KARATAY | Karatay Anadolu Lisesi | K/E | 317.222 | |
KONYA / ILGIN | Ilgın Şehit Selam Kemer Anadolu Lisesi | K/E | 311.972 | |
KONYA / CİHANBEYLİ | Cihanbeyli Anadolu Lisesi | K/E | 310.911 | |
KONYA / MERAM | Dr.Ali Rıza Bahadır Anadolu İmam Hatip Lisesi | …. | K/E | 310.802 |
KONYA / SELÇUKLU | Bosna Hersek Anadolu İmam Hatip Lisesi | …. | K/E | 307.033 |
KONYA / SARAYÖNÜ | Sarayönü Mehmet-Emine Akdoğan Anadolu Lisesi | K/E | 306.585 | |
KONYA / SELÇUKLU | Şems-i Tebrizi Anadolu İmam Hatip Lisesi | …. | K/E | 305.985 |
KONYA / ÇUMRA | Çumra Anadolu Lisesi | K/E | 304.1 | |
KONYA / KARAPINAR | Karapınar İbrahim Gündüz Anadolu Lisesi | K/E | 299.884 | |
KONYA / SEYDİŞEHİR | Seydişehir Anadolu Lisesi | K/E | 298.726 | |
KONYA / AKŞEHİR | Seyyit Mahmut Hayrani Anadolu Lisesi | K/E | 295.25 | |
KONYA / BOZKIR | Bozkır Anadolu Lisesi | K/E | 294.007 | |
KONYA / BEYŞEHİR | Beyşehir Vali Kemal Katıtaş Anadolu Lisesi | K/E | 291.946 | |
KONYA / KADINHANI | Kadınhanı Zeki Altındağ Anadolu Lisesi | K/E | 285.551 | |
KONYA / KULU | Kulu Anadolu Lisesi | K/E | 285.419 | |
KONYA / EREĞLİ | Konya Ereğli Cumhuriyet Anadolu Lisesi | K/E | 278.432 | |
KONYA / EREĞLİ | Konya Ereğli Anadolu Lisesi | K/E | 278.279 | |
KONYA / AKŞEHİR | Akşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | …. | K/E | 277.271 |
KONYA / SARAYÖNÜ | Sarayönü Anadolu İmam Hatip Lisesi | …. | K/E | 271.656 |
KONYA / CİHANBEYLİ | Cihanbeyli Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi | K/E | 267.751 | |
KONYA / ILGIN | Ilgın Şehit Hüseyin Aksoy Anadolu Lisesi | K/E | 264.297 | |
KONYA / ÇUMRA | Çumra Anadolu İmam Hatip Lisesi | …. | K/E | 263.491 |
KONYA / EREĞLİ | Konya Ereğli Atatürk Anadolu Lisesi | K/E | 260.991 | |
KONYA / KADINHANI | Kadınhanı Anadolu İmam Hatip Lisesi | …. | K/E | 256.686 |
KONYA / ILGIN | Ilgın Şehit Bekir Şenyiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | …. | K/E | 256.557 |
KONYA / CİHANBEYLİ | Cihanbeyli Anadolu İmam Hatip Lisesi | …. | K/E | 254.431 |
KONYA / KARAPINAR | Karapınar Anadolu İmam Hatip Lisesi | …. | K/E | 254.142 |
KONYA / EREĞLİ | Ereğli Anadolu İmam Hatip Lisesi | …. | K/E | 251.415 |
KONYA / ÇUMRA | Çumra Cumhuriyet Anadolu Lisesi | K/E | 247.654 | |
KONYA / SEYDİŞEHİR | Seydişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | …. | K/E | 243.445 |
KONYA / YUNAK | Yunak Cemal Karacan Anadolu Lisesi | K/E | 241.48 | |
KONYA / SEYDİŞEHİR | Enis Şanlıoğlu Anadolu Lisesi | K/E | 241.383 | |
KONYA / ÇUMRA | İçeriçumra Anadolu İmam Hatip Lisesi | …. | K/E | 237.443 |
KONYA / BEYŞEHİR | Beyşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | …. | K/E | 236.566 |
KONYA / BOZKIR | Bozkır Zengibar Anadolu Lisesi | K/E | 233.526 | |
KONYA / KARAPINAR | Karapınar Anadolu Lisesi | K/E | 230.993 | |
KONYA / CİHANBEYLİ | Günyüzü Anadolu Lisesi | K/E | 226.165 | |
KONYA / KULU | Kulu Düden Anadolu Lisesi | K/E | 226.141 | |
KONYA / AKŞEHİR | Akşehir Selçuklu Anadolu Lisesi | K/E | 225.023 | |
KONYA / BEYŞEHİR | Beyşehir Anadolu Lisesi | K/E | 216.128 | |
KONYA / DOĞANHİSAR | Doğanhisar Anadolu lisesi | K/E | 207.899 | |
KONYA / KULU | Kulu Anadolu İmam Hatip Lisesi | …. | K/E | 206.661 |
KONYA / DOĞANHİSAR | Doğanhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | …. | K/E | 206.632 |
KONYA / HÜYÜK | Hüyük Durmuş Akkuş Anadolu Lisesi | K/E | 205.314 | |
KONYA / KARATAY | Konya Türk Telekom Erol Güngör Sosyal Bilimler Lisesi | …. | K/E | 406.127 |
2016 2017 Konya Anadolu Liseleri Kontenjanları, Merkezi Ortak Sınavlar TEOG Konya Liselerinin Taban ve Tavan Puanları, Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi Liseleri Taban Puanları 2016 2017, Konya Anadolu Lisesi Taban Puanları 2016 2017, Konya Anadolu Öğretmen Lisesi Taban Puanları 2016 2017, Konya Fen Lisesi Liseleri Taban Puanları 2016 2017, Konya Fen – Meslek – Anadolu Liseleri Kontenjanları 2016 2017 TEOG Dönüştürülmüş yeni puanlar, Konya Kız Meslek ve Teknik Liseleri Taban Puanları 2016 2017, Konya Meslek Liseleri Boş Kontenjanları 2016 2017, Konya Meslek Liseleri Taban Puanları 2016 2017 2018
Yeni Güncel Puanlar İçin Aşağıdaki Linkleri Tıklayın
Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2017 İçin Tıkla
4 Yıllık Bölümler ve Başarı Sıralaması 2017 İçin Tıkla
( 227 Yorum )