|
TAKIMLAR |
O |
G |
B |
M |
A |
Y |
Av |
P |
1 | M.Başakşehir | 30 | 19 | 5 | 6 | 52 | 30 | 22 | 62 |
2 | Galatasaray | 29 | 19 | 3 | 7 | 65 | 30 | 35 | 60 |
3 | Beşiktaş | 29 | 17 | 8 | 4 | 56 | 24 | 32 | 59 |
4 | Fenerbahçe | 29 | 16 | 9 | 4 | 58 | 31 | 27 | 57 |
5 | Trabzonspor | 30 | 12 | 10 | 8 | 53 | 44 | 9 | 46 |
6 | Demir Grup Sivasspor | 30 | 13 | 5 | 12 | 40 | 45 | -5 | 44 |
7 | Kayserispor | 30 | 12 | 8 | 10 | 40 | 46 | -6 | 44 |
8 | Göztepe | 29 | 12 | 7 | 10 | 42 | 47 | -5 | 43 |
9 | Kasımpaşa | 29 | 11 | 7 | 11 | 46 | 46 | 0 | 40 |
10 | Evkur Y. Malatyaspor | 29 | 10 | 8 | 11 | 34 | 38 | -4 | 38 |
11 | Bursaspor | 30 | 10 | 6 | 14 | 39 | 41 | -2 | 36 |
12 | Antalyaspor | 29 | 9 | 8 | 12 | 35 | 48 | -13 | 35 |
13 | Teleset Mob. Akhisarspor | 29 | 9 | 7 | 13 | 38 | 48 | -10 | 34 |
14 | Aytemiz Alanyaspor | 29 | 9 | 5 | 15 | 45 | 50 | -5 | 32 |
15 | Osmanlıspor | 30 | 8 | 8 | 14 | 44 | 50 | -6 | 32 |
16 | Gençlerbirliği | 30 | 7 | 9 | 14 | 35 | 49 | -14 | 30 |
17 | Atiker Konyaspor | 29 | 7 | 8 | 14 | 31 | 36 | -5 | 29 |
18 | Kardemir Karabükspor | 30 | 3 | 3 | 24 | 20 | 70 | -50 | 12 |
|
TAKIMLAR |
O |
G |
B |
M |
A |
Y |
Av |
P |
1 | Rizespor | 31 | 17 | 9 | 5 | 62 | 36 | 26 | 60 |
2 | Ümraniyespor | 31 | 17 | 6 | 8 | 45 | 30 | 15 | 57 |
3 | Boluspor | 32 | 17 | 5 | 10 | 50 | 28 | 22 | 56 |
4 | MKE Ankaragücü | 31 | 16 | 8 | 7 | 47 | 33 | 14 | 56 |
5 | Gazişehir Gaziantep FK | 31 | 15 | 8 | 8 | 55 | 29 | 26 | 53 |
6 | Altınordu | 32 | 15 | 7 | 10 | 54 | 43 | 11 | 52 |
7 | Tetiş Yapı Elazığspor | 32 | 13 | 8 | 11 | 50 | 38 | 12 | 47 |
8 | BŞB Erzurumspor | 31 | 12 | 10 | 9 | 48 | 40 | 8 | 46 |
9 | İstanbulspor | 32 | 13 | 7 | 12 | 39 | 37 | 2 | 46 |
10 | Balıkesirspor Baltok | 31 | 14 | 6 | 11 | 50 | 44 | 6 | 45 |
11 | Adanaspor | 32 | 12 | 7 | 13 | 41 | 49 | -8 | 43 |
12 | Akın Çorap Giresunspor | 31 | 11 | 8 | 12 | 43 | 38 | 5 | 41 |
13 | Eskişehirspor | 32 | 11 | 7 | 14 | 58 | 54 | 4 | 37 |
14 | A.Demirspor | 31 | 10 | 7 | 14 | 40 | 43 | -3 | 37 |
15 | Denizlispor | 31 | 9 | 7 | 15 | 36 | 44 | -8 | 34 |
16 | Samsunspor | 31 | 7 | 13 | 11 | 26 | 39 | -13 | 34 |
17 | Grandmedical Manisaspor | 32 | 7 | 3 | 22 | 30 | 73 | -43 | 15 |
18 | Gaziantepspor | 32 | 2 | 4 | 26 | 14 | 90 | -76 | 1 |
SON DAKİKA HABERLERİ