Erciyes Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Puanı, Erciyes Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi Lisans ve Önlisans Programları Puanları 2016 2017, YGS LYS Taban Puanları 2017 Erciyes Üniversitesinin 2017 Yılı taban puanları ve kontenjanları . Aşağıda yer alan puanlar İstanbul Erciyes Üniversitesi en son yeni taban puanlardır. Ayrıca Erciyes Üniversitesinde yer alan bölümleri de görebilirsiniz. 2017 YGS ve LYS Sınavlarına girenler aşağıdaki puanları kullanacaklardır.Erciyes Üniversitesi Taban Puanları Şöyle:
Yeni Güncel Puanlar İçin Aşağıdaki Linkleri Tıklayın
Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2017 İçin Tıkla
4 Yıllık Bölümler ve Başarı Sıralaması 2017 İçin Tıkla
Kayseri – Erciyes Üniversitesi (Devlet) 2016 2017 Yılı Taban Puanlar |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları: |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları: |
4 YILLIK BÖLÜMLER
Program Adı | Puan Türü |
Kon. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | |||||
Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 93 | 93 | 446,61578 | 458,25545 |
Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 62 | 62 | 418,26071 | 443,28267 |
Edebiyat Fakültesi | |||||
Çin Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 47 | 47 | 356,88920 | 437,45952 |
Ermeni Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 26 | 26 | 262,20574 | 335,29604 |
Felsefe | TM-3 | 47 | 47 | 268,33653 | 310,07036 |
Felsefe (İÖ) | TM-3 | 47 | 47 | 257,45437 | 298,00341 |
İbrani Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 36 | 36 | 283,03138 | 405,28178 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 67 | 67 | 353,32757 | 423,23933 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-1 | 67 | 67 | 322,93618 | 443,46024 |
Japon Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 36 | 36 | 362,85639 | 420,99249 |
Kore Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 36 | 36 | 360,18888 | 463,32975 |
Kore Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-3 | 36 | 36 | 339,61679 | 360,08879 |
Rus Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 47 | 47 | 340,28305 | 367,32027 |
Rus Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-3 | 47 | 47 | 325,16366 | 446,98847 |
Sanat Tarihi | TS-2 | 52 | 52 | 289,37207 | 346,78135 |
Sanat Tarihi (İÖ) | TS-2 | 52 | 52 | 281,94935 | 306,43201 |
Sosyoloji | TM-3 | 47 | 47 | 312,50423 | 358,86402 |
Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 47 | 47 | 288,33740 | 350,50295 |
Tarih | TS-2 | 103 | 103 | 316,09081 | 358,10956 |
Tarih (İÖ) | TS-2 | 103 | 103 | 300,60600 | 331,91830 |
Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 103 | 103 | 349,02621 | 401,82843 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 103 | 103 | 331,34796 | 384,30514 |
Eğitim Fakültesi | |||||
Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 36 | 36 | 288,67721 | 473,09814 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 72 | 72 | 254,46707 | 339,71287 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 72 | 72 | 367,46645 | 442,77181 |
İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 72 | 72 | 392,26046 | 448,61688 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 62 | 62 | 402,51332 | 452,96837 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 62 | 62 | 390,72491 | 470,31012 |
Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 72 | 72 | 338,64292 | 380,06133 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 72 | 72 | 362,54708 | 448,44627 |
Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 72 | 72 | 402,55412 | 471,12288 |
Fen Fakültesi | |||||
Biyoloji | MF-2 | 21 | 21 | 217,11707 | 317,01096 |
Fizik | MF-2 | 11 | |||
Kimya | MF-2 | 21 | 12 | 201,18426 | 242,16293 |
Matematik | MF-1 | 72 | 72 | 235,32974 | 321,38124 |
Hukuk Fakültesi | TM-2 | 205 | 205 | 407,31120 | 488,74961 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | |||||
İktisat | TM-1 | 113 | 113 | 260,14000 | 329,85189 |
İktisat (İÖ) | TM-1 | 113 | 113 | 241,41715 | 272,25359 |
İşletme | TM-1 | 134 | 134 | 259,93372 | 346,87711 |
İşletme (İÖ) | TM-1 | 134 | 134 | 241,92022 | 307,21432 |
Maliye | TM-1 | 82 | 82 | 299,73620 | 354,45664 |
Maliye (İÖ) | TM-1 | 82 | 82 | 271,65581 | 301,43788 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-2 | 47 | 47 | 340,74657 | 383,32856 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (KKTC Uyruklu) | TM-2 | 1 | |||
Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 41 | 41 | 309,20158 | 348,56013 |
İlahiyat Fakültesi | |||||
İlahiyat | YGS-4 | 226 | 226 | 376,77148 | 433,26155 |
İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 175 | 175 | 356,96206 | 410,39195 |
İletişim Fakültesi | |||||
Gazetecilik | TS-1 | 82 | 82 | 310,35888 | 385,65797 |
Gazetecilik (İÖ) | TS-1 | 82 | 82 | 300,45333 | 319,38541 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TS-1 | 67 | 67 | 317,88116 | 420,27985 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | TS-1 | 67 | 67 | 307,09666 | 332,01295 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-1 | 72 | 72 | 324,61965 | 364,91775 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | TS-1 | 72 | 72 | 311,21533 | 332,89779 |
Mimarlık Fakültesi | |||||
Mimarlık | MF-4 | 62 | 62 | 404,82144 | 429,92695 |
Şehir ve Bölge Planlama | MF-4 | 62 | 62 | 264,18694 | 331,60137 |
Mühendislik Fakültesi | |||||
Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 88 | 88 | 329,09040 | 429,69342 |
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 88 | 88 | 282,01166 | 346,38759 |
Biyomedikal Mühendisliği | MF-4 | 62 | 62 | 380,12877 | 411,35612 |
Biyomedikal Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 62 | 62 | 342,85098 | 379,51085 |
Biyomedikal Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | MF-4 | 1 | 1 | 327,14789 | 327,14789 |
Çevre Mühendisliği | MF-4 | 52 | 52 | 235,20328 | 311,53368 |
Çevre Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 52 | 52 | 219,03576 | 290,00144 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 82 | 82 | 355,78239 | 405,29285 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 82 | 82 | 315,89033 | 352,10161 |
Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 72 | 72 | 320,38817 | 399,60324 |
Endüstri Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 72 | 72 | 288,82232 | 319,36390 |
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | MF-4 | 41 | 41 | 267,42667 | 330,84441 |
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 41 | 41 | 245,50016 | 278,49323 |
Enerji Sistemleri Mühendisliği | MF-4 | 47 | 47 | 304,96740 | 389,68901 |
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 47 | 47 | 261,10706 | 301,46927 |
Enerji Sistemleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | MF-4 | 1 | |||
Gıda Mühendisliği | MF-4 | 52 | 52 | 266,22446 | 329,92895 |
Gıda Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 52 | 52 | 242,66219 | 275,97227 |
Harita Mühendisliği | MF-4 | 62 | 62 | 300,24521 | 358,90397 |
Harita Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 62 | 62 | 275,14947 | 299,05677 |
İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 93 | 93 | 358,12014 | 391,63700 |
İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 93 | 93 | 327,83484 | 374,04308 |
Makine Mühendisliği | MF-4 | 129 | 129 | 291,00981 | 343,00126 |
Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 129 | 129 | 268,46886 | 292,80743 |
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | MF-4 | 57 | 55 | 198,53479 | 261,79924 |
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 57 | 12 | 209,67919 | 241,63205 |
Mekatronik Mühendisliği | MF-4 | 52 | 52 | 340,10277 | 445,35267 |
Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 52 | 52 | 301,62847 | 357,71252 |
Tekstil Mühendisliği | MF-4 | 31 | 13 | 210,43740 | 267,11661 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | |||||
Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 52 | 52 | 418,35531 | 439,32228 |
Hemşirelik | MF-3 | 205 | 205 | 310,97667 | 396,53806 |
Seyrani Ziraat Fakültesi | |||||
Bahçe Bitkileri | MF-2 | 36 | 33 | 200,15779 | 264,30192 |
Bitki Koruma | MF-2 | 36 | 36 | 237,20612 | 294,66853 |
Biyosistem Mühendisliği | MF-4 | 36 | 10 | 219,62393 | 242,87224 |
Biyosistem Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | MF-4 | 1 | |||
Tarımsal Biyoteknoloji | MF-3 | 36 | 14 | 216,70296 | 232,46889 |
Tarla Bitkileri | MF-3 | 36 | 36 | 221,88887 | 318,67955 |
Zootekni | MF-2 | 21 | 6 | 202,24423 | 232,44508 |
Tıp Fakültesi | MF-3 | 262 | 262 | 469,66559 | 517,37360 |
Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | 1 | 433,22630 | 433,22630 |
Turizm Fakültesi | |||||
Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 57 | 57 | 228,87068 | 280,68611 |
Turizm İşletmeciliği (İÖ) | TM-1 | 57 | 57 | 218,32742 | 245,46872 |
Veteriner Fakültesi | MF-3 | 67 | 67 | 293,60100 | 350,71724 |
Sivil Havacılık Yüksekokulu | |||||
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | YGS-6 | 41 | 41 | 339,97695 | 402,04973 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 41 | 41 | 316,47553 | 355,50393 |
Uçak Elektrik-Elektronik | YGS-1 | 41 | 41 | 376,37825 | 429,50765 |
Uçak Elektrik-Elektronik (İÖ) | YGS-1 | 41 | 41 | 330,97488 | 368,48698 |
Uçak Gövde – Motor | YGS-1 | 41 | 41 | 375,67230 | 425,02907 |
Uçak Gövde – Motor (İÖ) | YGS-1 | 41 | 41 | 331,87383 | 363,05606 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | |||||
İnsan Kaynakları Yönetimi | YGS-6 | 41 | 41 | 279,98551 | 333,56965 |
İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 41 | 41 | 262,16244 | 357,79307 |
Muhasebe ve Finans Yönetimi | YGS-6 | 41 | 41 | 282,69053 | 341,57619 |
Muhasebe ve Finans Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 41 | 41 | 266,25937 | 322,36827 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik | YGS-6 | 41 | 41 | 289,08387 | 337,90397 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) | YGS-6 | 41 | 41 | 274,57887 | 346,27987 |
2 YILLIK
Yüksekokul | Program Adı | Puan Türü |
Kon. | En Küçük Puan |
Adalet MYO | Adalet | YGS-3 | 60 | 359,22492 |
Kayseri MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 373,50000 |
Kayseri MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 334,55000 |
Kayseri MYO | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 287,65000 |
Kayseri MYO | Dış Ticaret | YGS-6 | 40 | 284,85000 |
Kayseri MYO | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 40 | 246,18911 |
Kayseri MYO | Elektrik | YGS-1 | 60 | 326,05000 |
Kayseri MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 60 | 360,55000 |
Kayseri MYO | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 261,10000 |
Kayseri MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 282,70000 |
Kayseri MYO | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 60 | 282,75000 |
Kayseri MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 305,20000 |
Kayseri MYO | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 256,63721 |
Kayseri MYO | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 304,80000 |
Kayseri MYO | Makine | YGS-1 | 60 | 326,20000 |
Kayseri MYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 60 | 296,80000 |
Kayseri MYO | Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) | YGS-1 | 60 | 297,10000 |
Kayseri MYO | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 60 | 321,45000 |
Kayseri MYO | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 250,00000 |
Kayseri MYO | Radyo ve Televizyon Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 224,70342 |
Halil Bayraktar SHMYO | Ağız ve Diş Sağlığı | YGS-2 | 20 | 381,30000 |
Halil Bayraktar SHMYO | Ameliyathane Hizmetleri | YGS-2 | 20 | 323,80000 |
Halil Bayraktar SHMYO | Anestezi | YGS-2 | 20 | 389,95000 |
Halil Bayraktar SHMYO | Elektronörofizyoloji | YGS-1 | 16 | 408,65000 |
Halil Bayraktar SHMYO | Elektronörofizyoloji (KKTC Uyruklu) | YGS-1 | 1 | |
Halil Bayraktar SHMYO | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 20 | 404,45000 |
Halil Bayraktar SHMYO | Odyometri | YGS-1 | 15 | 334,10000 |
Halil Bayraktar SHMYO | Radyoterapi | YGS-1 | 20 | 319,04179 |
Halil Bayraktar SHMYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 40 | 320,85000 |
Halil Bayraktar SHMYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 20 | 395,30000 |
Halil Bayraktar SHMYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 30 | 268,40000 |
Sosyal BMYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 40 | 417,05000 |
Sosyal BMYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 60 | 303,15000 |
Sosyal BMYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 60 | 313,35000 |
Sosyal BMYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 60 | 251,60000 |
Sosyal BMYO | Pazarlama | YGS-6 | 60 | 260,60000 |
Sosyal BMYO | Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 60 | 241,56311 |
Mustafa Ç. MYO | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 322,15000 |
Mustafa Ç. MYO | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 50 | 218,87327 |
Mustafa Ç. MYO | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 50 | 178,32300 |
Mustafa Ç. MYO | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 50 | 252,54837 |
Mustafa Ç. MYO | Geleneksel El Sanatları (İÖ) | YGS-4 | 50 | 192,52642 |
Mustafa Ç. MYO | Grafik Tasarımı | YGS-5 | 40 | 315,60000 |
Mustafa Ç. MYO | Grafik Tasarımı (İÖ) | YGS-5 | 40 | 331,20000 |
Mustafa Ç. MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 40 | 310,80000 |
Mustafa Ç. MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | YGS-2 | 40 | 282,40000 |
Mustafa Ç. MYO | Kimya Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 247,07750 |
Mustafa Ç. MYO | Kimya Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 40 | 197,87489 |
Mustafa Ç. MYO | Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 90 | 204,23403 |
Mustafa Ç. MYO | Tekstil Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 90 | 163,77759 |
Safiye Ç. MYO | Bahçe Tarımı | YGS-6 | 30 | 228,16417 |
Safiye Ç. MYO | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 380,25000 |
Safiye Ç. MYO | Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 40 | 219,70323 |
Safiye Ç. MYO | Laborant ve Veteriner Sağlık | YGS-2 | 40 | 269,42278 |
Safiye Ç. MYO | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | YGS-2 | 40 | 233,57983 |
Safiye Ç. MYO | Organik Tarım | YGS-6 | 25 | 236,59992 |
Develi HŞ MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 50 | 305,55000 |
Develi HŞ MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 50 | 215,39188 |
Develi HŞ MYO | Bilgisayar Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 285,55000 |
Develi HŞ MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 60 | 265,20117 |
Develi HŞ MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 60 | 227,89756 |
Develi HŞ MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 50 | 382,30000 |
Develi HŞ MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 50 | 361,00000 |
Develi HŞ MYO | Lojistik | YGS-6 | 30 | 303,86772 |
Tomarza MA MYO | Yapı Denetimi | YGS-1 | 40 | 209,49120 |
Tomarza MA MYO | Yapı Yalıtım Teknolojisi | YGS-1 | 20 | 173,53718 |
İstanbul Erciyes Üniversitesi Taban Puanları,Erciyes Üniversitesi 2016 2017 Taban Puanları Erciyes Üniversitesi Kontenjanları, Erciyes Üniversitesi Bölümleri ve Taban Puanları, Erciyes Üniversitesi Puanları, Erciyes Üniversitesi Puanları Bölümleri 2016 2017
Yeni Güncel Puanlar İçin Aşağıdaki Linkleri Tıklayın
Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2017 İçin Tıkla
4 Yıllık Bölümler ve Başarı Sıralaması 2017 İçin Tıkla
( 3 Yorum )